报名学费 更新时间:2023-06-25 08:41:29 招生信息网
学习对你来说也是一件值得投资的事情。回报率不差,时间越长,回报率越高。报考贵州省黔西南民族职业技...本篇文章将介绍贵州省黔西南民族职业技术学院中专部的学费收取标准情况。文章提供该校的专业招生计划,招生要求和专业收费标准等信息,以帮助考生和家长更好地了解学费情况。
学习对你来说也是一件值得投资的事情。回报率不差,时间越长,回报率越高。报考贵州省黔西南民族职业技术学院的高考生,学习专业技术也值得投资,这种技术将伴随你一生。黔西南民族职业技术学院是经省人民政府批准于2004年4月成立的全日制高职院校,主要是文理兼容的高职院校。办学性质:公立、高等职业教育、普通高等教育、普通全日制学习形式。2023年贵州省黔西南民族职业技术学院招生简章| 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | ||
| 高中 | 中职 | 高中 | 中职 | ||||||
| 茶树栽培与茶叶加工 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 计算机应用技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
| 食用菌的生产加工 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 电脑网络技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
| 园林技术 | 56 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 护理 | 168 | 50 | 三年 | 3500元/年 |
| 畜牧兽医 | 56 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 助产 | 61 | 40 | 三年 | 3500元/年 |
| 宠物临床诊疗技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 药学 | 45 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
| 工程测量技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 康复治疗技术 | 44 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
| 电力系统自动化技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 健康管理 | 50 | 30 | 三年 | 3500元/年 |
| 建筑工程技术 | 60 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 会计 | 30 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
| 建筑电气工程技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 汽车营销与服务 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 |
| 建设工程管理 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 电子商务 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
| 水利水电建设工程 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 物流管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
| 药品管理与管理 | 50 | 30 | 三年 | 3500元/年 | 旅游管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |
| 汽车应用与维修技术 | 50 | 15 | 三年 | 3500元/年 | 酒店管理 | 50 | 13 | 三年 | 3500元/年 |

贵州省黔西南民族职业技术学院中专部的学费收费标准根据国家和省政府的相关政策及学校的实际情况确定。学费收费项包括学费、住宿费以及其他相关杂费。具体的收费标准将在学校发布的招生简章中公布。此外,学校也为家庭经济困难的学生提供一定数量的奖学金和助学金,以帮助他们顺利完成学业。
通过本文的介绍,相信广大考生和家长对学校的学费情况有了更清晰的了解。学费作为选择学校的重要考量因素之一,对于学生和家长来说至关重要。